Lunghezza in Metri | Tariffa Giornaliera | Tariffa Giornaliera | Contratto Stagionale | Contratto Annuale |
---|---|---|---|---|
Da – A | Bassa Stagione | Alta Stagione | Aprile/Settembre – Maggio/Ottobre | dal 1 Gennaio al 31 Dicembre |
0 – 7.49 | 25 | 40 | 3.800 | 4.450 |
7.50 – 8.49 | 30 | 50 | 4.500 | 5.000 |
8.50 – 9.49 | 35 | 65 | 5.400 | 6.000 |
9.50 – 10.49 | 40 | 75 | 6.600 | 7.300 |
10.50 – 11.49 | 45 | 85 | 8.100 | 8.750 |
11.50 – 12.49 | 50 | 95 | 9.500 | 10.310 |
12.50 – 13.49 | 60 | 110 | – | 12.350 |
13.50 – 14.49 | 70 | 130 | – | 13.600 |
14.50 – 15.49 | 90 | 160 | – | 15.790 |
15.50 – 16.49 | 100 | 180 | – | 17.000 |
16.50 – 17.49 | 115 | 190 | – | 18.600 |
17.50 – 18.49 | 130 | 210 | – | 20.750 |
18.50 – 20.00 | 140 | 230 | – | 22.500 |

Tutte le tariffe si intendono I.V.A. (22%) compresa e tutti gli importi sono espressi in Euro
Su richiesta di posto numerato sui pontili centrali verrà applicato un aumento pari al 10% della tariffa annuale.
Per imbarcazioni superiori a metri 20 la tariffa verrà concordata con l’armatore a seconda dei servizi richiesti ed il tempo di permanenza.
Il contratto stagionale potrà essere applicato solo ad imbarcazioni di lunghezza massima non superiore a metri 12.49