Metri ANNUALE GIORNALIERA Bassa Stag.
MENSILE
Alta Stag.
MENSILE
Dal 31 Gennaio
al 31 Dicembre
Bassa Stag.
da Ottobre
a Aprile
Alta Stag.
da Maggio
a Settembre
Da Ottobre
ad Aprile
Da Maggio
a Settembre
da 0 a 7,49 3.480,00 20,00 40,00 355,00 618,00
da 7,50 a 8,49 3.894,00 25,00 50,00 390,00 694,00
da 8,50 a 9,49 4.672,00 30,00 60,00 512,00 857,00
da 9,50 a 10,49 5,700,00 35,00 70,00 635,00 1.065,00
da 10,50 a 11,49 6.800,00 40,00 80,00 790,00 1.283,00
da 11,50 a 12,49 8.040,00 45,00 90,00 930,00 1.559,00
da 12,50 a 13,49 9.654,00 55,00 100,00 1.272,00 2.123,00
da 13,50 a 14,49 10.596,00 65,00 120,00 1.380,00 2.305,00
da 14,50 a 15,49 12.318,00 84,00 150,00 1.536,00 2.563,00
da 15,50 a 16,49 13.246,00 95,00 170,00 1.655,00 2.765,00
da 16,50 a 17,49 14.508,00 105,00 180,00 1.815,00 3.030,00
da 17,50 a 18,49 16.210,00 120,00 200,00 2.030,00 3.390,00
da 18,50 a 19,49 17.470,00 130,00 220,00 2.185,00 3.682,00
da 19,50 a 20,49 19.184,00 145,00 240,00 2.400,00 4.065,00
Tutte le tariffe si intendono IVA (20%) compresa

Su richiesta di posto numerato verrá applicato un aumento pari al 30% della tariffa base.
Per imbarcazioni superiori a m 20,49 la tariffa verrà concordata con l'armatore a secondo dei servizi richiesti ed il tempo di permanenza.

Tutti gli importi sono espressi in EURO

» Tariffario Originale vidimato dall'Ufficio Locale Marittimo